商品属性
| 适用介质 | 品牌 | ||
|---|---|---|---|
| 产地 | 订货号 | ||
| 货号 | 型号 | ||
| 连接方式 | 安装方式 | ||
| 流量范围 | |||
| 规格 | 精度等级 | 工作压力 | 公称通径 |
|---|
| DN2A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN2A |
| DN4/6/10A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN4/6/10A |
| DN15A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN15a |
| DN20A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN20a |
| DN25A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN25a |
| DN32A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN32 |
| DN40A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN40 |
| DN50A型螺纹 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN50 |
| DN15A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN15 |
| DN20A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN20 |
| DN25A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN25 |
| DN32A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN32a |
| DN40A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN40a |
| DN50A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN50a |
| DN65A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN65 |
| DN80A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN80 |
| DN100A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN100A |
| DN125A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN125A |
| DN150A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN150A |
| DN200A型法兰 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN200A |
| DN15A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN15A |
| DN20A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN20A |
| DN25A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN25A |
| DN32A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN32A |
| DN40A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN40A |
| DN50A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN50A |
| DN65A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN65A |
| DN80A型卡箍 | 0.5级 | 1.6/2.5/6.3 | DN80A |
| C型:现场显示、双供电源 | 0.5级 | 4-20ma信号输出 | |
| E型:现场显示、双供电源 | 0.5级 | 4-20ma信号输出(带485通讯) |
展开全部
商品资质证书
国内证书
| 证书名 | 证书编号 | 商家提供的证书图片 | |
|---|---|---|---|
| 产品检测报告 | 0P220309.ARM0N29 | 查看证书 |
跨境证书
| 证书名 | 证书编号 | 商家提供的证书图片 | |
|---|---|---|---|
| CE | M.2022.206.C71740 | 查看证书 |
包装信息
商品件重尺
商品详情






